脉冲热压焊
脉冲热压焊,因为核心加热部件是根据产品形状订制的长条形钛合金加热条(头),也叫Hot Bar焊接,国内常音译成“哈巴焊”。

单焊接头单工位热压焊机FLPP-1A
规格型号Specification&Model | FLPP-1A | |
外观空间尺寸Outside dimensions | 700mm×800mm×950mm | |
重量 Weight | 90Kg | |
电源/最大功率 Power source | AC 220V 50Hz 2000VA | |
气源 Air | 洁净 0.45-0.70Mpa | |
外接气管直径 | 8mm | |
工作环境 Working environment | 0-40℃ 湿度20-90%(无凝结) | |
允许最小桌面尺寸 | 490mm×430mm | |
压头尺寸 | 脉冲加热式,材质为TC4,尺寸根据产品订制 | |
热压头平整度 | ±0.05mm | |
传感器类型 | K型 | |
温度控制 | 两段升温,25℃-500℃ | |
温度均匀性 | ±2℃ | |
时间控制 | 1S-99S可调 | |
驱动系统 Drive system | 步进电机、同步带 | |
工作幅面 Workpiece size | X-axis | 200 |
Y-axis | 150 | |
|
| |
|
| |
工作台最大载重Maximum weight | 10Kg | |
液晶监视器 | 选配 | |
CCD | 选配 |

单焊接头双工位热压焊机(旋转工位)FLPC-1A
规格型号Specification&Model | FLPC-1A | |
外观空间尺寸Outside dimensions | 700mm×800mm×950mm | |
重量 Weight | 90Kg | |
电源/最大功率 Power source | AC 220V 50Hz 2000VA | |
气源 Air | 洁净 0.45-0.70Mpa | |
外接气管直径 | 8mm | |
工作环境 Working environment | 0-40℃ 湿度20-90%(无凝结) | |
允许最小桌面尺寸 | 490mm×430mm | |
压头尺寸 | 脉冲加热式,材质为TC4,尺寸根据产品订制 | |
热压头平整度 | ±0.05mm | |
传感器类型 | K型 | |
温度控制 | 两段升温,25℃-500℃ | |
温度均匀性 | ±2℃ | |
时间控制 | 1S-99S可调 | |
驱动系统 Drive system | 步进电机、同步带 | |
工作幅面 Workpiece size | X-axis | 200 |
Y-axis | 150 | |
|
| |
|
| |
工作台最大载重Maximum weight | 10Kg | |
液晶监视器 | 选配 | |
CCD | 选配 |

双焊接头双工位(推拉工位)热压焊机FLPP-2A
规格型号Specification&Model | FLPP-2A | |
外观空间尺寸Outside dimensions | 700mm×800mm×950mm | |
重量 Weight | 90Kg | |
电源/最大功率 Power source | AC 220V 50Hz 2000VA | |
气源 Air | 洁净 0.45-0.70Mpa | |
外接气管直径 | 8mm | |
工作环境 Working environment | 0-40℃ 湿度20-90%(无凝结) | |
允许最小桌面尺寸 | 490mm×430mm | |
压头尺寸 | 脉冲加热式,材质为TC4,尺寸根据产品订制 | |
热压头平整度 | ±0.05mm | |
传感器类型 | K型 | |
温度控制 | 两段升温,25℃-500℃ | |
温度均匀性 | ±2℃ | |
时间控制 | 1S-99S可调 | |
驱动系统 Drive system | 步进电机、同步带 | |
工作幅面 Workpiece size | X-axis | 200 |
Y-axis | 150 | |
|
| |
|
| |
工作台最大载重Maximum weight | 10Kg | |
液晶监视器 | 选配 | |
CCD | 选配 |